先生小姐您好,感謝您觀看振豪幫您整理的竹科三期周遭土地成交行情,若您想要更詳細知道您手邊的土地能賣多少,歡迎您來電或來訊給振豪,振豪幫您評估喔!
不只土地,桃竹苗地區的各類型不動產都歡迎您來電免費鑑價,稅務相關問題也可以為您解答喔,謝謝您。
振豪的服務專線是 0982950630
Line : chling0630
期待您的來電,謝謝。
地段位置或門牌 | 交易日期 | 總價(萬元) | 單價 | 總面積 |
三重埔段93-11地號 | 113/02/05 | 2280 | 10.6 | 215.01 |
三重埔段92-5地號 | 113/02/18 | 534.5 | 10.7 | 49.91 |
三重埔段92-10地號 | 113/03/08 | 5880 | 9.9 | 592.9 |
三重埔段92-13地號 | 113/03/10 | 994.3 | 10.9 | 91.05 |
三重埔段92-14地號 | 113/03/10 | 600 | 10.9 | 55.05 |
三重埔段92-15地號 | 113/03/10 | 447.2 | 10.9 | 41.14 |
三重埔段92-16地號 | 113/03/10 | 392.7 | 10.9 | 36 |
三重埔段92-17地號 | 113/03/10 | 392.7 | 10.9 | 36 |
三重埔段103-17地號 | 113/03/13 | 3560 | 17.4 | 204.79 |
三重埔段104-1地號 | 113/03/18 | 2430 | 21.8 | 111.47 |
三重埔段105-87地號 | 113/03/19 | 3158 | 10.5 | 300.08 |
三重埔段92-2地號 | 113/03/23 | 11616 | 12.9 | 900.85 |
三重埔段103-13地號 | 113/03/24 | 269.6 | 17.3 | 15.58 |
三重埔段103-20地號 | 113/03/28 | 1885 | 11 | 172 |
三重埔段103-20地號 | 113/03/28 | 1885 | 11 | 172 |
三重埔段92-5地號 | 113/04/08 | 645.8 | 10 | 64.58 |
二重埔段197-6地號 | 113/01/16 | 1150 | 10 | 115.55 |
二重埔段223-348地號 | 113/01/19 | 189.7 | 3.2 | 59.29 |
二重埔段243-37地號 | 113/01/19 | 933 | 9.6 | 97.41 |
二重埔段243-8地號 | 113/01/31 | 1099.8 | 9.9 | 110.9 |
二重埔段195-190地號 | 113/02/21 | 255 | 9.5 | 26.82 |
二重埔段200-157地號 | 113/02/24 | 695 | 9.5 | 73.2 |
二重埔段302-72地號 | 113/02/26 | 4220 | 8.8 | 481.28 |
二重埔段200-192地號 | 113/03/07 | 2886 | 10.3 | 279.81 |
二重埔段223-344地號 | 113/03/11 | 132 | 0.7 | 200.25 |
二重埔段230-20地號 | 113/03/11 | 5500 | 10.9 | 504.27 |
二重埔段302-90地號 | 113/03/11 | 558 | 10.2 | 54.94 |
二重埔段231-36地號 | 113/03/12 | 1708 | 10.3 | 166.07 |
二重埔段200-247地號 | 113/03/15 | 1106 | 11 | 100.13 |
二重埔段202地號 | 113/03/18 | 3739 | 11.3 | 330.94 |
二重埔段279地號 | 113/03/21 | 796 | 11.5 | 69.45 |
二重埔段299-21地號 | 113/03/22 | 2125 | 12.5 | 170 |
二重埔段190-23地號 | 113/03/23 | 725.9 | 11.9 | 61 |
二重埔段200-179地號 | 113/03/23 | 7160.1 | 11.9 | 601.73 |
二重埔段273-3地號 | 113/03/23 | 430 | 10.8 | 39.7 |
二重埔段200-135地號 | 113/03/24 | 15663.3 | 10.9 | 1431.8 |
二重埔段200-224地號 | 113/03/25 | 2562.6 | 12.8 | 200.25 |
二重埔段287-8地號 | 113/03/25 | 1405.4 | 12.8 | 109.81 |
二重埔段240-5地號 | 113/03/30 | 939.4 | 9.1 | 103.57 |
二重埔段190-12地號 | 113/04/29 | 67.8 | 10 | 6.78 |
二重埔段282-10地號 | 113/05/01 | 8.1 | 10.7 | 0.76 |
二重埔段282-10地號 | 113/05/01 | 8.1 | 10.7 | 0.76 |
二重埔段282-11地號 | 113/05/01 | 12 | 5 | 2.42 |
二重埔段282-11地號 | 113/05/01 | 12 | 5 | 2.42 |
柯子湖段577-21地號 | 113/01/06 | 1350 | 9.8 | 138.24 |
柯子湖段361-5地號 | 113/01/07 | 2795 | 9.3 | 300.59 |
柯子湖段527-1地號 | 113/01/09 | 940 | 7.8 | 120.4 |
柯子湖段3-1地號 | 113/01/25 | 750 | 8 | 93.17 |
柯子湖段44-12地號 | 113/01/25 | 481.6 | 9.3 | 52.03 |
柯子湖段51-3地號 | 113/01/30 | 142.8 | 7.1 | 20.17 |
柯子湖段509-17地號 | 113/01/30 | 1420.9 | 6.8 | 208 |
柯子湖段529-2地號 | 113/01/30 | 67.2 | 5.2 | 12.91 |
柯子湖段530-1地號 | 113/01/30 | 1272.8 | 5.2 | 243.01 |
柯子湖段108-9地號 | 113/02/01 | 3620 | 8.9 | 407.77 |
柯子湖段165-3地號 | 113/02/02 | 6.6 | 0.5 | 12.84 |
柯子湖段347-34地號 | 113/02/06 | 2379.5 | 9.5 | 250.47 |
柯子湖段52-5地號 | 113/02/23 | 2200 | 4 | 555.69 |
柯子湖段530-1地號 | 113/02/25 | 561.2 | 5.6 | 100.12 |
柯子湖段527-2地號 | 113/03/01 | 658 | 7.7 | 85.27 |
柯子湖段361-5地號 | 113/03/02 | 950 | 9.5 | 100.2 |
柯子湖段49-14地號 | 113/03/05 | 2700 | 9.3 | 290.4 |
柯子湖段108-7地號 | 113/03/11 | 3680 | 9.7 | 378.73 |
柯子湖段347-22地號 | 113/03/11 | 2215 | 20.9 | 106.18 |
柯子湖段531地號 | 113/03/13 | 140 | 7.6 | 18.33 |
柯子湖段49-2地號 | 113/03/14 | 1270 | 10.3 | 123.05 |
柯子湖段2-3地號 | 113/03/15 | 2880 | 15.9 | 180.87 |
柯子湖段2-3地號 | 113/03/15 | 120 | 11.3 | 10.65 |
柯子湖段10地號 | 113/03/16 | 701.3 | 5.2 | 134.05 |
柯子湖段505地號 | 113/03/17 | 3814.5 | 7.6 | 498.92 |
柯子湖段108-28地號 | 113/03/18 | 2087.5 | 10.4 | 200.25 |
柯子湖段56-20地號 | 113/03/19 | 2032 | 10 | 203.58 |
柯子湖段347-10地號 | 113/03/19 | 1150 | 11.5 | 100.13 |
柯子湖段77地號 | 113/03/21 | 1736 | 9.7 | 178.98 |
柯子湖段527-1地號 | 113/03/25 | 1068 | 8.9 | 120.4 |
柯子湖段95-6地號 | 113/03/27 | 2665 | 10 | 266.2 |
柯子湖段37-2地號 | 113/03/30 | 1046.5 | 9.6 | 108.86 |
柯子湖段39-12地號 | 113/03/30 | 578 | 11.1 | 52.03 |
柯子湖段91-1地號 | 113/04/08 | 2498 | 10.4 | 239.88 |
柯子湖段116-16地號 | 113/04/08 | 1147 | 13.5 | 84.85 |
柯子湖段530-1地號 | 113/04/10 | 3775 | 7.8 | 484.08 |
柯子湖段37-1地號 | 113/04/11 | 678 | 11.9 | 57 |
柯子湖段44-21地號 | 113/04/18 | 2155 | 13 | 165.77 |
柯子湖段217地號 | 113/04/18 | 102 | 0.5 | 204.82 |
柯子湖段55-2地號 | 113/04/24 | 23 | 8.1 | 2.84 |
柯子湖段2-3地號 | 113/04/28 | 120.9 | 6.2 | 19.51 |
柯子湖段2-3地號 | 113/04/28 | 120.9 | 6.2 | 19.51 |
柯子湖段2-3地號 | 113/04/28 | 483.5 | 6.2 | 78.04 |
柯子湖段2-3地號 | 113/04/28 | 241.7 | 6.2 | 39.02 |
柯子湖段2-3地號 | 113/04/28 | 241.8 | 6.2 | 39.02 |
柯子湖段217地號 | 113/05/14 | 60 | 0.5 | 120.09 |
重光段80地號 | 113/02/04 | 1147.2 | 14.9 | 76.77 |
重光段80地號 | 113/02/04 | 1550.6 | 14.9 | 103.78 |
重光段80地號 | 113/02/04 | 374.1 | 14.9 | 25.03 |
重光段80地號 | 113/02/04 | 374.1 | 14.9 | 25.03 |
重光段80地號 | 113/02/04 | 1496.4 | 14.9 | 100.15 |
重光段92地號 | 113/02/04 | 1100.6 | 14.9 | 73.66 |
重光段93地號 | 113/02/04 | 206.3 | 14.9 | 13.81 |
重光段93地號 | 113/02/04 | 180.3 | 14.9 | 12.07 |
重光段93地號 | 113/02/04 | 180.3 | 14.9 | 12.07 |
重光段163地號 | 113/02/04 | 1710 | 14.9 | 114.44 |
重光段337地號 | 113/02/04 | 1223 | 22 | 55.55 |
重光段338地號 | 113/02/04 | 670.7 | 22 | 30.46 |
重光段351地號 | 113/02/04 | 68.1 | 22 | 3.09 |
重光段351地號 | 113/02/04 | 68.1 | 22 | 3.09 |
重光段351地號 | 113/02/04 | 68.1 | 22 | 3.09 |
重光段351地號 | 113/02/04 | 68.1 | 22 | 3.09 |
重光段351地號 | 113/02/04 | 68.1 | 22 | 3.09 |
重光段351地號 | 113/02/04 | 68.1 | 22 | 3.09 |
重光段369地號 | 113/02/04 | 14.2 | 22 | 0.64 |
重光段311地號 | 113/02/20 | 2050 | 26.6 | 76.94 |
重光段211地號 | 113/03/07 | 520 | 12.9 | 40.19 |
重光段308地號 | 113/04/02 | 1600 | 42.3 | 37.84 |
重光段309地號 | 113/05/17 | 572.2 | 17.5 | 32.7 |
重光段310地號 | 113/05/17 | 46.8 | 18 | 2.6 |
頭重埔段237-33地號 | 113/01/09 | 356.2 | 10.2 | 34.99 |
頭重埔段237-44地號 | 113/01/18 | 1085 | 7.4 | 146.17 |
頭重埔段316-6地號 | 113/01/25 | 3435 | 9.9 | 346.36 |
頭重埔段316-106地號 | 113/02/02 | 1900 | 16.1 | 117.97 |
頭重埔段237-62地號 | 113/02/20 | 468.8 | 9.4 | 50 |
頭重埔段237-63地號 | 113/02/25 | 585 | 4 | 146.37 |
頭重埔段237-63地號 | 113/02/25 | 293 | 4 | 73.18 |
頭重埔段237-62地號 | 113/03/05 | 1245 | 10 | 125 |
頭重埔段237-33地號 | 113/03/06 | 775.5 | 9.5 | 81.64 |
頭重埔段259-56地號 | 113/03/07 | 2660 | 9.4 | 284.35 |
頭重埔段237-48地號 | 113/03/08 | 259 | 9.2 | 28.15 |
頭重埔段316-119地號 | 113/03/12 | 500 | 19.9 | 25.11 |
頭重埔段239-14地號 | 113/03/14 | 2410 | 9.7 | 249.55 |
頭重埔段318-37地號 | 113/03/16 | 1099.5 | 10.1 | 108.86 |
頭重埔段239-2地號 | 113/03/18 | 3210 | 10.7 | 300.09 |
頭重埔段239-7地號 | 113/03/18 | 1880.5 | 10.4 | 181.38 |
頭重埔段237-33地號 | 113/03/22 | 880 | 11 | 80.31 |
頭重埔段237-73地號 | 113/03/22 | 1728 | 11.5 | 150.06 |
頭重埔段259-39地號 | 113/03/22 | 785.6 | 10.4 | 75.32 |
頭重埔段237-73地號 | 113/03/26 | 2221.5 | 11.1 | 199.99 |
頭重埔段125-7地號 | 113/03/27 | 3411 | 9.5 | 360.04 |
頭重埔段259-22地號 | 113/03/30 | 1100.6 | 7.5 | 147.32 |
頭重埔段237-105地號 | 113/04/01 | 2123 | 7.9 | 267.56 |
頭重埔段259-22地號 | 113/04/09 | 1400 | 9.5 | 147.32 |
我想請振豪幫我賣房子
我想請振豪幫我找房子
| 新竹熱血房仲林振豪 | 房屋買賣、投資置產、稅務試算 |
| 服務專線 : 0982950630 | Line : chling0630 |
| 永慶不動產 竹北遠百展億加盟店 |
| 展翼不動產經紀有限公司 : 新竹縣竹北市莊敬三路126號 |
| 營業員 : 林振豪(99)登字第157256號 |
| 經紀人 : 經紀人:吳筱筠(106)苗縣地登字第00280號 |

我想請振豪幫我找房子
| 新竹熱血房仲林振豪 | 房屋買賣、投資置產、稅務試算 |
| 服務專線 : 0982950630 | Line : chling0630 |
| 永慶不動產 竹北遠百展億加盟店 |
| 展翼不動產經紀有限公司 : 新竹縣竹北市莊敬三路126號 |
| 營業員 : 林振豪(99)登字第157256號 |
| 經紀人 : 經紀人:吳筱筠(106)苗縣地登字第00280號 |
